Le Club
Convivialité, Diversité, Sécurité
Chez nous, la passion du vélo se partage !
Notre Club réunit des amoureux du vélo et de la balade sur les belles routes du département et des alentours, dans l’esprit du Cyclotourisme : Convivialité, Diversité et Sécurité.
La convivialité est le moteur de l’association, et elle est cultivée à chaque occasion. Au-delà des sorties hebdomadaires, le club organise des journées collectives conjuguant le plaisir du vélo avec le plaisir de la découverte de nouveaux lieux. Des occasions de passer de bons moments.
La diversité, c’est l’ouverture a tous ceux et celles qui aiment le vélo. Nous accueillons de nombreuses cyclotouristes féminines et les premiers VAE (Vélo à Assistance Électrique) nous ont rejoint. Nous sommes fiers et reconnaissants des nombreux adhérents du club dont la condition physique ne leur permet plus d’exercer leur passion du vélo. Ils sont très disponibles et mobilisés pour les contributions du club aux événements sportifs que nous organisons ou que la ville de Chauvigny organise.
À vélo, la sécurité est une attention de tout instant : nous circulons sur des espaces partagés avec des véhicules motorisés, bien plus rapides et bien plus costauds que nous ! Ce partage d’espace doit se faire dans le respect de chaque usager, et du code de la route. La vigilance pour soi-même et pour les autres est permanente lors des sorties collectives. De plus, les couleurs du club nous rendent bien visibles.
Le Bureau

Claude MÉTOIS
Président

André MÉTAIS
Vice-Président

Raymond BRAULT
Trésorier

Christian FREREUX
Trésorier adjoint

Daniel SALGUES
Secrétaire

Vincent DUMONTEIL
Secrétaire adjoint

Michel RENAULT
Délégué Sécurité
Les membres du Conseil d'administration

Christine MARGUERITE
Correspondante tenues

Patricia SALGUES

Bernard MARGUERITE

Michel Jean MARTIN

Michel Roger MARTIN

Brigitte POULLAIN

Bruno POULLAIN
Pour nous rejoindre
Pour rejoindre notre Club, prenez contact avec nous via la page « Contact ».
Vous aurez la possibilité de faire jusqu’à 3 sorties pour découvrir le Club.
Ensuite, il suffira de renseigner le bulletin d’adhésion (voir ci-dessous), en choisissant le niveau d’assurance associé à la licence FFCT annuelle, ainsi que la notice d’information de l’assureur, et de les faire parvenir avec votre règlement.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la démarche : n’hésitez pas à nous solliciter !
USCCT : Une histoire qui dure ...


L’association USC Cyclo-Tourisme Chauvinois a été créée le 16 Août 1978 à la sous-préfecture de Montmorillon, avec l’objet de « pratiquer et encourager le développement du tourisme à bicyclette en général ». Elle est parue au Journal Officiel du 30 Août 1078.
Depuis, de nombreux bénévoles se sont relayés pour faire vivre le club.
La liste ci-dessous recense les membres du bureau qui se sont succédés .
Année | Président | Vice-Président | Secrétaire | Trésorier |
---|---|---|---|---|
1978 | ROY Jacqueline | DENIS Roland | ROY Jacques | BLANCHARD Louis |
1979 | ROY Jacqueline | DENIS Roland PINOT Jean | ROY Jacques | BLANCHARD Louis |
1980 | ROY Jacqueline | DENIS Roland PINOT Jean | ROY Jacques | BLANCHARD Louis |
1981 | PINOT Jean | GAUGEY Jacques ROY Jacques | CLEMENT Joël | GAILLOT Claudette |
1982 | CLEMENT Joël | GAUGEY Jacques ROY Jacques | DAL-POS Raphaël | GAILLOT Claudette |
1983 | ROY Jacques | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | GAUGEY Denise | GAILLOT Claudette |
1984 | ROY Jacques | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | GAUGEY Denise | GAILLOT Claudette |
1985 | ROY Jacques | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | GAUGEY Denise | PINOT Jean |
1986 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | SAVIN Geneviève | PINOT Jean |
1987 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | SAVIN Geneviève | PINOT Jean |
1988 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | SAVIN Geneviève | PINOT Jean |
1989 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | PIAUX Guy | ROY Jacques |
1990 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | PIAUX Guy | ROY Jacques |
1991 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | PIAUX Guy | ROY Jacques |
1992 | GUIENNE Jean-Pierre | GAUGEY Jacques DAL-POS Raphaël | MARTIN Michel Roger | LEBEAU Michel |
1993 | GUIENNE Jean-Pierre | LAMOUREUX Nicole DAL-POS Raphaël | LAMOUREUX Sylvie | LEBEAU Michel |
1994 | GUIENNE Jean-Pierre | LAMOUREUX Nicole DAL-POS Raphaël | DEVOS Patrick | LEBEAU Michel |
1995 | GUIENNE Jean-Pierre | LAMOUREUX Nicole DAL-POS Raphaël | DEVOS Patrick | LEBEAU Michel |
1996 | GUIENNE Jean-Pierre | DAL-POS Raphaël GUILLON Michel | CLEMENT Joël | LEBEAU Michel |
1997 | DEVOS Patrick | DAL-POS Raphaël GUILLON Michel | BARASCUD Roger | LEBEAU Michel |
1998 | DEVOS Patrick | DAL-POS Raphaël GUIENNE Jean-Pierre | BARASCUD Roger | LEBEAU Michel |
1999 | LAROCHE Yvon | METAIS André | MARTIN Michel Jean | LEBEAU Michel |
2000 | LAROCHE Yvon | METAIS André | MARTIN Michel Jean | LEBEAU Michel |
2001 | LAROCHE Yvon | METAIS André | MARTIN Michel Jean | LEBEAU Michel |
2002 | LAROCHE Yvon | METAIS André | MARTIN Michel Jean | LEBEAU Michel |
2003 | LAROCHE Yvon | METAIS André | MARTIN Michel Jean | LEBEAU Michel |
2004 | METAIS André | ROY Jean-Claude LAROCHE Yvon | MARTIN Michel Jean | LAROCHE Roger |
2005 | METAIS André | ROY Jean-Claude | MARTIN Michel Jean | LAROCHE Roger |
2006 | METAIS André | BYKOWSKY Claude | MARTIN Michel Jean | JOLY Roland |
2007 | METAIS André | BYKOWSKY Claude | MARTIN Michel Jean | JOLY Roland |
2008 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2009 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2010 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2011 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2012 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2013 | METAIS André | METOIS Claude | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2014 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2015 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2016 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2017 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2018 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2019 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2020 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2021 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2022 | METOIS Claude | METAIS André | MARTIN Michel Jean | BRAULT Raymond |
2023 | METOIS Claude | METAIS André | SALGUES Daniel | BRAULT Raymond |
2024 | METOIS Claude | METAIS André | SALGUES Daniel | BRAULT Raymond |
2025 | METOIS Claude | METAIS André | SALGUES Daniel | BRAULT Raymond |
